Mengenbedarf von Lebensmitteln pro person:
| Suppe als Vorgericht | 1/4 l. |
| Suppe als Hauptgericht | 1/2 l. |
| Fisch als Vorgericht | 100-150 gr. |
| Fisch als Hauptgericht | 200 gr. |
| Fleisch zum Braten | 100-150 gr. |
| Fleisch zu Ragout, Rouladen | 150-200 gr. |
| Hackfleisch | 80-100 gr. |
| Soße als Beilage | 1/10 - 1/8 l. |
| Soße für Soßengericht | 3/8 -1/4 l. |
| Kartoffeln als Beilage | 250 gr. |
| Kartoffeln oder Gemüse zur Suppe | 125 gr. |
| Frischgemüse als Beilage | 200-250 gr. |
| Hülsenfrüchte | 100-125 gr. |
| Teigenwaren als Hauptgericht | 100-125 gr. |
| Teigenwaren zur Suppe | 25 gr. |
| Reis/Nudeln als Beilage | 60-80 gr. |
| Reis als Hauptgericht | 80-100 gr. |
| Obst | 100-125 gr. |
| Obst zu Kompott | 200-250 gr. |
| Dessert | 150-200 gr. |
| Dörrobst | 60-80 gr. |
| Käse | 80-100 gr. |



